
| 型号 | 光密度 | 透过率 | 光谱范围 | 厚度 | 备注 |
| FND90EX | T=90% | 200-1200nm | ≤2mm | ||
| FND80EX | OD=0.1 | T=80% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND60EX | OD=0.2 | T=60% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND50EX | OD=0.3 | T=50% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND40EX | OD=0.4 | T=40% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND30EX | OD=0.5 | T=30% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND20EX | OD=0.7 | T=20% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND10EX | OD=1.0 | T=10% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND1EX | OD=2.0 | T=1.0% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND01EX | OD=3.0 | T=0.1% | 200-1200nm | ≤2mm | |
| FND001EX | OD=4.0 | T=0.01% | 200-1200nm | ≤2mm |

上一篇:LR-ND低反射镀膜型中性密度滤光片400-1100nm
下一篇:没有了

