
| 中心波长 | 陷波带宽 | 截止深度 | 透过率 | 透过范围 | 尺寸 | 型号 |
| 442nm | 10nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT442-10-D25 |
| 457nm | 10nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT457-10-D25 |
| 476nm | 10nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT476-10-D25 |
| 488nm | 10nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT488-10-D25 |
| 514.5nm | 12nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT514-12-D25 |
| 532nm | 12nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT532-12-D25 |
| 632.8nm | 16nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT632-16-D25 |
| 650nm | 17nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT650-17-D25 |
| 676nm | 17nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT676-10-D25 |
| 752nm | 19nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT752-19-D25 |
| 785nm | 20nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT785-20-D25 |
| 830nm | 20nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT830-20-D25 |
| 1064nm | 36nm | >OD6 | >90% | 参见光谱曲线 | D25X3mm | SNT1064-36-D25 |
上一篇:瑞研定制 陷波滤光片 负性滤光片
下一篇:没有了

