
| 型号 | 透过波段 | 透过率 | 长波截止波段 | 截止深度 |
| SPF380 | 320-370nm | >60% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF450 | 400-450nm | >70% | 700nm | OD2-OD3 |
| SPF550 | 420-570nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF550 | 420-550nm | >70% | 1050nm | OD2-OD3 |
| SPF600 | 420-570nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF600 | 400-600nm | >80% | 1000nm | OD2-OD3 |
| SPF600 | 410-605nm | >90% | 1100nm | OD2-OD3 |
| SPF650 | 420-630nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF650A | 420-650nm | >95% | 1000nm | OD1-OD2 |
| SPF650 | 420-650nm | >80% | 1050nm | OD2-OD3 |
| SPF650 | 400-635nm | >90% | 1000nm | OD2-OD3 |
| SPF700 | 420-680nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF700 | 400-680nm | >85% | 1100nm | OD2-OD3 |
| SPF750 | 420-720nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF750 | 420-750nm | >80% | 1050nm | OD2-OD3 |
| SPF750 | 450-750nm | >70% | 1100nm | OD2-OD3 |
| SPF800 | 420-790nm | >90% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF850 | 420-820nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF900 | 420-890nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF920 | 650-920nm | >90% | 1200nm | OD3-OD4 |
| SPF950 | 420-950nm | >85% | 1100nm | OD3-OD4 |
| SPF1000 | 450-970nm | >85% | 1200nm | OD3-OD4 |
上一篇:没有了
下一篇:SPFA系列紫外短波通滤光片200-400nm替代仿进口瑞研光学自研发出品
