
| 型号 | 透过率及透过范围 | 截止范围及截止深度 |
| SPFA225nm | 20%@200-225nm | OD4@240-1100nm |
| SPFA265nm | 90%@220-260nm | OD4@280-320nm |
| SPFL290nm | 90%@220-290nm | OD4@320-360nm |
| SPF290nm | 70%@250-290nm | OD4@300-650nm |
| SPFA290nm | 30%@240-270nm | OD4@290-1100nm |
| SPFA290S | 60%@250-290nm | OD4@310-650nm |
| SPF300nm | 70%@250-300nm | OD4@320-650nm |
| SPFA300nm | 60%@250-300nm | OD4@320-500nm |
| PFA310nm | 75%@250-300nm | OD4@320-1000nm |
| SPFA320nm | 90%@220-320nm | OD4@340-390nm |
| SPFA325nm | 80%@250-320nm | OD4@340-700nm |
| SPFA340nm | 90%@220-340nm | OD4@360-420nm |
| SPFA350nm | 90%@300-350nm | OD4@360-640nm |
| SPFA370nm | 50%@320-370nm | OD4@390-1100nm |
| SPFA380nm | 90%@220-380nm | OD4@400-470nm |
| SPF380nm | 70%@320-385nm | OD4@395-700nm |
| SPFA390nm | 90%@300-390nm | OD4@420-700nm |
| SPF390nm | 85%@350-385nm | OD4@395-700nm |
| SPFA400nm | 80%@250-390nm | OD4@410-700nm |




上一篇:SPF系列短波通滤光片
下一篇:没有了

